Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV544395956
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV558160355
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV256933337
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV26699145
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV254891498
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV265700135
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV253975449
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV263775625
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV268570000
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV271158285
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV267317931
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV271567965
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV267843222
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV569400295
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV552348523
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV556419154
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV457834126
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV465186335
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV453689487
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV462058925
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV454187048
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV469946675
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV459998459
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV466573685
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV467654900
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV481830845
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV472697921
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV487702395
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV475192872
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV473341593
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV591288646
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV601294765
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV56728227
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV578455235
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV567910338
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV571253915
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV564528779
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV577341175
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV57521970
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV581049485
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV576846511
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV581191735
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV571869612
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV584241705
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV579692513
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV607272984
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV577227396
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV582299465
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV579860097
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV589711935
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV571371608
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV588886355
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV579746889
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV58371655
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV589442270
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV592241615
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV582557201
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV596896125
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV582137152
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV594923675
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV588741033
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV585720194
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV508678337
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV493543638
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV507794190
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV528625405
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV516967161
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV517688022
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV513184573
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV553694366
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV565868195
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV55858657
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV567404575
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV555252418
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV565974955
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV551828229
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV565003145
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV56898430
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV579805775
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV569925921
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV571183845
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV567859182
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV571668105
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV561075493
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV561665624

Reviews