Five Ten Hellcat Pro Clipless Men

Details
Mountain bike shoes for aggressive, gravity-fueled riding.
Downhill or enduro, these adidas Five Ten Hellcat Pro Mountain Bike Shoes offer all-conditions control for gravity-fueled riding. Cleat-compatible with a stiff midsole, they allow for aggressive pedaling. A synthetic upper with abrasion-resistant weldings provides extra durability. Non-marking Stealth Marathon rubber grips pedals and ground alike.
This product is made with recycled content as part of our ambition to end plastic waste. 20% of pieces used to make the upper are made with minimum 50% recycled content.
SPECIFICATIONS
- Regular fit
- Lace and hook-and-loop closure
- Textile upper
- Molded sockliner
- Abrasion-resistant weldings
- Clipless-compatible
- Stealth Marathon rubber outsole
- Imported
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Core Black/Hazy Yellow/Red / 7 | 194814198760 | FW3753-7 | FIV564216317 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 | 195734327520 | GY5126-6 | FIV597230956 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 11.5 | 194814198838 | FW3753-11- | FIV58504875 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 | 195734327513 | GY5126-7 | FIV596739797 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 12 | 194814198814 | FW3753-12 | FIV573939942 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 | 195734327438 | GY5126-6- | FIV609445105 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 12.5 | 194814198852 | FW3753-12- | FIV587748265 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 | 195734327582 | GY5126-7- | FIV608994725 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 13 | 194814198883 | FW3753-13 | FIV579645213 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 | 195734327575 | GY5126-8 | FIV591207318 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 14 | 194814198746 | FW3753-14 | FIV573009194 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 | 195734327469 | GY5126-8- | FIV606103035 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 7.5 | 194814198821 | FW3753-7- | FIV573166435 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 | 195734327551 | GY5126-9 | FIV595431089 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 8 | 194814198715 | FW3753-8 | FIV565967828 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 | 195734327506 | GY5126-9- | FIV603539495 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 8.5 | 194814198807 | FW3753-8- | FIV579977385 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 | 195734327537 | GY5126-10 | FIV602932550 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 9 | 194814198722 | FW3753-9 | FIV565245139 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 | 195734331237 | GY5126-10- | FIV611177005 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 9.5 | 194814198876 | FW3753-9- | FIV576858545 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 | 195734327599 | GY5126-11 | FIV609918201 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 10 | 194814198845 | FW3753-10 | FIV575708970 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 | 195734327421 | GY5126-11- | FIV611722465 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 10.5 | 194814198753 | FW3753-10- | FIV581956705 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 | 195734327414 | GY5126-12 | FIV601342422 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 11 | 194814198739 | FW3753-11 | FIV574366271 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 | 195734327568 | GY5126-12- | FIV613271655 |
Red/Core Black/Core Black / 7 | 194814195028 | FW3752-7 | FIV568602427 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 | 195734327452 | GY5126-13 | FIV608491263 |
Red/Core Black/Core Black / 11.5 | 194814195011 | FW3752-11- | FIV634112975 |
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 | 195734327445 | GY5126-14 | FIV606026984 |
Red/Core Black/Core Black / 12 | 194814194915 | FW3752-12 | FIV627258912 |
Red/Core Black/Core Black / 6 | |||
Red/Core Black/Core Black / 12.5 | 194814194991 | FW3752-12- | FIV582771915 |
Red/Core Black/Core Black / 13 | 194814195004 | FW3752-13 | FIV574546083 |
Red/Core Black/Core Black / 6.5 | |||
Red/Core Black/Core Black / 14 | 194814194946 | FW3752-14 | FIV57135774 |
Red/Core Black/Core Black / 7.5 | 194814194939 | FW3752-7- | FIV574122405 |
Red/Core Black/Core Black / 8 | 194814195059 | FW3752-8 | FIV613182568 |
Red/Core Black/Core Black / 8.5 | 194814194908 | FW3752-8- | FIV628259215 |
Red/Core Black/Core Black / 9 | 194814194984 | FW3752-9 | FIV561164739 |
Red/Core Black/Core Black / 9.5 | 194814195066 | FW3752-9- | FIV625744915 |
Red/Core Black/Core Black / 10 | 194814194892 | FW3752-10 | FIV628995670 |
Red/Core Black/Core Black / 10.5 | 194814195035 | FW3752-10- | FIV634553195 |
Red/Core Black/Core Black / 11 | 194814194885 | FW3752-11 | FIV625642221 |
Core Black/Hazy Yellow/Red / 6 | |||
Core Black/Hazy Yellow/Red / 6.5 |